Вы можете выбрать товар из Каталога
септик ДИАМАНТ
| Наименование | Розничная цена, руб | Шеф-монтаж | Монтаж | Доставка | Залповый сброс, л. | Производительность, м3/сут | Количество пользовате-лей | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Длина,мм |
| ДИАМАНТ-3 | 87500 | 10000 | 35200 | 180 | 0,6 | до 3 | 1250 | 950 | 2000 | ||
| ДИАМАНТ-4 | 97500 | 10000 | 38800 | 200 | 0,8 | до 4 | 1250 | 950 | 2500 | ||
| ДИАМАНТ-5 | 107500 | 11500 | 43000 | 250 | 1 | до 5 | 1250 | 950 | 3000 | ||
| ДИАМАНТ-6 | 117000 | 12000 | 47000 | 300 | 1,2 | до 6 | 1250 | 950 | 3500 | ||
| ДИАМАНТ-8 | 129500 | 13000 | 52000 | 500 | 1,6 | до 8 | 1750 | 1450 | 2000 | ||
| ДИАМАНТ-12 | 153500 | 16000 | 71000 | 800 | 2,4 | до 12 | 1750 | 1450 | 2500 | ||
| ДИАМАНТ-16 | 182000 | 18000 | 82000 | 1000 | 3,2 | до 16 | 1750 | 1450 | 3000 | ||
| ДИАМАНТ-20 | 215000 | 19800 | 102000 | 1200 | 4 | до 20 | 1750 | 1450 | 4000 | ||
| ДИАМАНТ-25 | 278000 | 22000 | 122000 | 1500 | 5 | до 25 | 1750 | 1450 | 4500 | ||
| ДИАМАНТ-30 | 292000 | 24000 | 130000 | 1800 | 6 | до 30 | 1750 | 1450 | 2000/3500 | ||
| ДИАМАНТ-40 | 376000 | 26500 | 145000 | 2000 | 8 | до 40 | 1750 | 1450 | 2000/4000 | ||
| ДИАМАНТ-50 | 516000 | 29000 | 157000 | 2200 | 10 | до 50 | 1750 | 1450 | 2500/4500 | ||
| ДИАМАНТ-80 | 620000 | 35000 | 210000 | 2800 | 16 | до 80 | 1750 | 1450 | 4500/4000 | ||
| Септики ЕВРОДИАМАНТ (вертикальный вариант). | |||||||||||
| ЕВРОДИАМАНТ 3 | 75600 | 10000 | 30000 | 80 | 0,6 | до 3 | 100 | 1500 | 1100 | 1100 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 3ЛОНГ | 81600 | 10000 | 33000 | 80 | 0,6 | до 3 | 110 | 2000 | 1100 | 1100 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 4 | 84600 | 10000 | 31000 | 160 | 0,8 | до 4 | 120 | 1500 | 1300 | 1300 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 4ЛОНГ | 90600 | 11000 | 34000 | 160 | 0,8 | до 4 | 130 | 2000 | 1300 | 1300 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 5 | 90600 | 11500 | 32000 | 200 | 1 | до 5 | 150 | 1500 | 1450 | 1450 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 5ЛОНГ | 96600 | 11500 | 35000 | 200 | 1 | до 5 | 160 | 2000 | 1450 | 1450 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 6 | 96600 | 12000 | 35000 | 500 | 1,2 | до 6 | 200 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 6ЛОНГ | 102600 | 13000 | 39000 | 500 | 1,2 | до 6 | 230 | 2000 | 1600 | 1600 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 8 | 114600 | 14000 | 40000 | 800 | 1,6 | до 8 | 250 | 2000 | 1600 | 1600 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 8ЛОНГ | 120600 | 15000 | 44000 | 800 | 1,6 | до 8 | 270 | 2500 | 1600 | 1600 | |
| ЕВРОДИАМАНТ 10 | 123750 | 16000 | 49000 | 1000 | 2 | до 10 | 300 | 2000 | 1750 | 1750 | |
| ЕВРОДИАМАНТ10ЛОНГ | 129250 | 18000 | 54000 | 1000 | 2 | до 11 | 300 | 2500 | 1750 | 1750 | |
